| Mitglieder insgesamt zum 01.10.2008: | 1.410 | |
| Mitgliederverteilung auf die Abteilungen: | ||
| Turnen und Gymnastik | 490 | |
| Fußball / Jugendfußball | 480 | |
| Jazzdance / Modern Dance | 200 | |
| Tischtennis | 70 | |
| Leichtathletik | 70 | |
| Unterhaltung | 50 | |
| Volkschor | 50 | |
| Mitgliedsbeiträge (monatlich): | ||
| Schüler, Jugendliche bis 18 J., Rentner | 8,00 € | |
| Erwachsene | 9,00 € | |
| Familien | 16,00 € | |
|
©
Copyright - tso-online.de - Alle Rechte vorbehalten |
||